Description
2HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3528M, OPSB, F1
$0.00
2HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3528M, OPSB, F1
| HP | 2 |
|---|---|
| RPM | 1760 |
| Voltage | 208/230/460V |
| Amps | 5.8/5.6/2.8 |
| Frame | 145T |
| Enclosure | OPSB |
| Frame Material | Steel |
| Vendor | ABB | Baldor |
| Weight | 40 LB |
2HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 145T, 3528M, OPSB, F1